
CD1型電動(dòng)鋼絲繩葫蘆
CD1型電動(dòng)葫蘆是一種輕小型起重設(shè)備。
在線訂購(gòu)產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)介
參數(shù)
型號(hào) | CD1 | ||||||
起重量T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
起升高度M | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-30 |
起升速度M/MIN | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 7;7/0.7 |
運(yùn)行速度M/MIN | 20,30 | ||||||
鋼絲繩型號(hào) | 6×19-3.6 | 6×37-4.8-180 | 6×37-7.4-180 | 6×37-11-155 | 6×37-13-170 | 6×37-15-200 | 6×37-15-200 |
工字鋼軌道型號(hào) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32b | 20a-32b | 25a-32b | 28a-63c |
環(huán)形軌道最小半徑M | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
應(yīng)用范圍
上一篇:不銹鋼抓斗